Электрические водонагреватели Blue ocean
Электрический накопительный водонагреватель
Модели: 50, 80, 100 литров
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
накопительный бак выполнен из высококачественной холоднокатаной стали;
эмалированная внутренняя поверхность бака обеспечивает надежность и долговечность водонагревателя;
теплоизоляция бака из высокоплотной полиуретановой пены, не содержащей фреона, способствует снижению энергозатрат;
все водонагреватели проходят гидравлическое испытание давлением 15 бар;
внутри бака установлен предохранительный клапан от превышения давления;
два предохранительных автоматических устройства – первое отслеживает температурный уровень воды в баке, второе препятствует перегреву.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
нагревательный элемент из меди мощностью 1,5 кВт;
большой магниевый анод;
максимальная надежность и безопасность.
| Модель | SEV 50 | SEV 80 | SEV 100 | SEH 50 | SEH 80 | SEH 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем воды, л | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (нетто), кг | 18.8 | 23.4 | 24.5 | 18.8 | 23.4 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлические подключения, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс электробезопасности | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | верт. | верт. | верт. | гориз. | гориз. | гориз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





